| ひまつぶし画楽多工房 日本の風景 水彩 スケッチ作品リスト トップページへ |
||
| タイトル | ||
| 北海道 | 雪の小樽運河(小樽) 雪の小樽運河(小樽) |
22.02.17 20.02.22 |
| 札幌.・小樽スケッ2015-2 小樽 | 15.06.26 | |
| 札幌.・小樽スケッ2015-1 札幌 | 15.06.24〜27 | |
| 札幌・小樽・余市・函館ぶらりスケッチー4 函館 | 13.09.11〜12 | |
| 札幌・小樽・余市・函館ぶらりスケッチ-3 余市 | 13.09.10 | |
| 札幌・小樽・余市・函館ぶらりスケッチ-2 小樽 | 13.09.09 | |
| 札幌・小樽・余市・函館ぶらりスケッチ-1 札幌 | 13.09.08〜12 | |
| 小樽 ぶらりスケッチ | 12.07.09 | |
| 札幌 ぶらりスケッチ | 12.07.07 | |
| 北国の風景(余市・小樽・札幌) | 02.06.13〜06.16 |
|
| 小樽運河 冬景色(小樽) | 05 | |
| 東北 | 仙台・塩釜の風景 (宮城県) |
03.10.23〜25 |
| 関東 | 横浜港 (横浜市) | 03.09.14 |
| 中部・北陸 | 三国湊(福井県坂井市) | 09.04.06 |
| 越前大野七間(大野) | 03.08 | |
| 郡上八幡 (岐阜県) | 07.05.04 | |
| 三重県 | 関 (亀山市) | 06.08.30 |
| 九鬼 (尾鷲市) | 06.08.31 | |
| 滋賀県 |
長浜 (長浜市) | 16.07.23 |
| 坂本 (大津市) | 15.05.20 | |
| 瀬戸唐橋あたり(大津市唐崎) | 14.05.15 | |
| 彦根城(彦根市) | 14.03.27 | |
| 近江八幡 八幡掘界隈 | 12.05.12 | |
| 高島市針江 | 12.04.10 | |
| 関ヶ原・柏原・米原 | 12.04.08 | |
| 長 浜 | 12.04.02 | |
| 坂 本 | 11.06.04 | |
| 近江八幡 八幡掘 | 11.04.15 | |
| 近江八幡 円山町 | 11.03.31 | |
| 永源寺(東近江市) | 10.11.20 | |
| 信楽の登り窯 | 10.10.23 | |
| 琵琶湖沖島 | 10.05.22 | |
| 余呉・木之本 | 10.04.06 | |
| 琵琶湖を望む | 10.03.05 | |
| 近江八幡円山附近と八幡堀 | 09.11.15 | |
| 坂 本 | 09.10.18 | |
| 近江高島・畑の棚田 | 09.09.13 | |
| 八幡堀 近江八幡 | 09.05.23 | |
| 近江八幡 円山付近 | 09.04.05 | |
| 坂本 0809 | 08.11.21 | |
| 日野 0808 | 08.09.10 | |
| 近江高島の棚田0806 | 08.09.08 | |
| 木之本(伊香郡木之本) | 08.08.22 | |
| 安 土(安土町) | 08.08.18 | |
| 醒井 (米原市) | 08.08.11 | |
| 近江八幡 水郷 | 08.04.09 | |
| 近江八幡 八幡堀 | 08.03.18 | |
| 海津(マキノ町) | 07.09.05 | |
| 坂本 07 | 07.09.09 | |
| 坂本 (大津市) | ? | |
| 在原 (マキノ町) | 01.秋 | |
| 近江八幡(近江八幡市) | ? | |
| 瀬田の踏切 | ? | |
| 琵琶湖・沖島(近江八市) | 05.09 | |
| 堅田 (大津市) | 05.10 | |
| 京都府 |
祇園祭2023 | 23.07.21 |
| 鴨川から東山 | 23.05.09 | |
| 伏 見 | 23.04.02 | |
| 鴨川あたり | 22.08.31 | |
| 祇園祭22 | 22.07.13 | |
| 清水寺あたり | 22.05.24 | |
| 五条高瀬川界隈 | 22.0510 | |
| 祇園東山界隈22-1 | 22.04.20 | |
| 鴨川から22 | 22.03.31 | |
| 鴨川から | 21.07.10 | |
| 鴨川から祇園 | 21.05.29 | |
| 鴨川から知恩院・東山( | 21.04.21 | |
| 鴨川から東山(京都) | 21.04.08 | |
| 伏 見(京都市伏見) | 21.03.31 | |
| 東山界隈21-01(京都) | 21.02.22 | |
| 嵐山 晩秋 (京都市) | 20.11.14 | |
| 鴨川を描く(京都市) | 20.08.27 | |
| 東山界隈20-3(京都) | 20.08.08 | |
| 京都駅、七条大橋など | 20.06.16 | |
| 鴨川そしてくろ谷・真如堂 | 20.05.25 ,06.04 | |
| 東山界隈20-2(京都) | 20.05.15 | |
| 東山界隈20-1(京都) | 20.05.12 | |
| 嵐山(京都市) | 20.05.07 | |
| 鴨川から祇園・東山 (京都) | 20.04.30 | |
| 四条大橋あたりなど(京都) | 20.04.16 | |
| 大山崎山荘美術館 | 19.11.13 | |
| 南禅寺(京都市左京区) | 19.10.06 | |
| 東山界隈(京都市) | 19.08.24 | |
| 八坂の塔(京都市) | 19.08.10 | |
| 祇園祭2019(京都市) | 19.07.13 | |
| 先斗町など | 19.06.21 | |
| 京都四条から伏見 | 19.06.08 | |
| 鴨川から など(京都) | 19.05.29 | |
| 四条大橋から茶わ坂 | 19.04.09 | |
| 大山崎(乙訓郡大山町) | 19.03.18 | |
| 錦市場あたり(京都) | 18.10.18 | |
| 祇園から八坂の塔 | 18.09.16 | |
| 鴨川2018夏 (京都) | 18.08.22 | |
| 祇園祭 (京都市) | 18.07.14 | |
| 鴨 川 (京都市) | 18.05.12 05.26 | |
| 真如堂(京都市) | 17.11.25 | |
| 岡崎 白川畔 | 17.07.19 | |
| 鴨川納涼床など | 17.06.12 | |
| 京都中京区ぶらり (悠彩会スケッチ会) |
17.05.21 | |
| 鞍馬 (京都市) | 16.10.19 | |
| 鴨川から二寧坂(京都 | 16.09.15 | |
| 木屋町四条から三条通ぶらり(京都市) | 16.08.31 | |
| 祇園祭 (京都市) | 16.07.20 | |
| 鴨川から(京都市) | 16.07.03 | |
| 鴨川から八坂へ(京都市) | 16.05.07 | |
| 宇治 (宇治市) | 16.04.06 | |
| 四条あたり (京都市) | 16.03.24 | |
| 伏見 (京都市伏見区) | 16.03.16 |
|
| 真如堂 (京都市) | 15.12.02 | |
| 鞍馬・二ノ瀬 | 15.08.23 | |
| 祇園祭2015 | 15.07.16 | |
| 亀岡 千歳町保津町と紺屋町あたり | 15.05.02 | |
| 東姉小路と真如堂(東山) | 15.04.18 | |
| 団栗橋下から(京都市) | 15.03.31 | |
| 旧樫原宿(京都市西京区) | 15.03.26 | |
| 大原(京都市) | 14.11.16 | |
| 北野天満宮(京都市) | 14.10.26 | |
| 伏見(京都市伏見区) | 14.10.02 | |
| 嵐山界隈(京都市右京区 | 14.10.03 | |
| 鴨川から (京都市) | 14.07.31 | |
| 祇園祭 (京都市) | 14.07.15 | |
| 白川畔あたり(京都市東山) | 14.06.07 | |
| 上狛駅付近(木津市山城) | 14.05.25 | |
| 出町柳あたり(京都市) | 14.03.28 | |
| 高台寺あたり(京都市) | 14.03.12 | |
| 祇園・清水(京都市) | 14.02.26 | |
| 四条大橋(京都市) | 13.12.14 | |
| 大山崎(乙訓郡) | 13.11.20 | |
| 嵐山あたり | 13.11.02 | |
| 大原の里 | 13.10.12 | |
| 祇園祭 | 13.07.13〜 | |
| 嵯峨野鳥居本 | 13.04.04 | |
| 祇園あたり-2 | 13.03.12 | |
| 祇園あたり | 13.02.28、03.07 | |
| 嵯峨鳥居本 | 12.11.30 | |
| 東山界隈 | 12.11.20 | |
| 大原 | 12.10.26 | |
| 長岡公園・錦水亭 | 12.10.13、10.19 | |
| 伏見 | 12.08.25 | |
| 祇園祭スケッチブック | 12.07.17 | |
| 祇園祭 | 12.07.14 | |
| 東山界隈 | 12.06.11 | |
| 嵐山渡月橋あたり-2 | 12.06.07 | |
| 上賀茂神社あたり | 12.06.05 | |
| 嵯峨鳥居本 | 12.05.29 | |
| 仁和寺遠望、嵐山 | 12.05.07 | |
| 嵐山渡月橋(京都市) | 12.03.22 | |
| 真如堂(京都市左京) | 12.03.01 | |
| 大原 秋 | 11.11.04 | |
| 東山界隈(八坂の塔を描く) | 11.1018 11.10.06 11.09.11 | |
| 鞍馬 | 11.11.12 11.09.01 | |
| 祇園祭 | 11.07.13〜14 | |
| 東山界隈-2 | 11.06.09〜10 | |
| 大原 | 11.06.02 | |
| 東山界隈 | 11.04.21 | |
| 西本願寺伝道院 | 11.03.29 | |
| 二ノ瀬(京都市左京区) | 10.10.29 | |
| 嵐山渡月橋・嵯峨野(京都 | 10.10.18 | |
| 静市静原 (1015) | 10.09.25 | |
| 大原・夏 | 10.08.21 | |
| 祇園祭 | 10.07.14 | |
| 東山あたり | 10.06.28 | |
| 嵯峨野 | 10.06.01 | |
| 大原 初夏-2 (1010) | 10.05.27 | |
| 大原 初夏 | 10.05.17 | |
| 大原 | 10.05.14 | |
| 伏見 | 10.04.23 | |
| 美山北集落 | 10.04.17 | |
| 龍馬坂から八坂の塔を | 10.03.20 | |
| 今宮神社、京都文化博物館 | 10.02.02 | |
| 渡月橋、上七軒など | 10.01.28 | |
| 八坂の塔 | 10.01.22 | |
| 三条通あたり | 10.01.19 | |
| 西石垣通から産寧坂へ | 09.12.24 | |
| 大 原(京都市左京区) | 09.11.20 | |
| 和束の茶畑(相楽郡) | 09.11.16 | |
| 杉本家住宅ほか(京都市下京区・中京区) | 09.08.18 | |
| 八坂の塔 | 09.08.31 | |
| 烏丸御池南東(京都市) | 09.08.24 | |
| 西石垣通、鴨川、そして、八坂の塔 | 09.08.18 | |
| 鞍馬 | 09.07.31 | |
| 祇園祭 | 09.07.13、0714 | |
| 鞍馬 | 09.07.05 | |
| 花見小路から三年坂へ | 09.06.16 | |
| 八坂の塔・二年坂 | 09.05.19 | |
| 伏見-2 | 09.05.10 | |
| 鴨川沿いの家並み | 09.05.03 | |
| 伏 見 | 09.04.23、28 | |
| 長岡公園・錦水亭 | 09.04.23 | |
| 知恩院三門 | 09.04.19 | |
| 巽 橋 | 08.12.07 | |
| 紅葉の鞍馬 | 08.11.15 | |
| 一乗寺 (0823) | 08.11.13 | |
| 八坂の塔 -2 | 08.10.28 | |
| 八坂の塔 | 08.10.25 | |
| 茶わん坂 | 08.10.08 | |
| 祗園あたり (0819) | 08.10.02 | |
| 鴨 川(0818) | 08.08.29 | |
| 鴨川四条大橋辺り(0817) | 08.07.20 | |
| 祇園祭2008-2(0816) | 08.07.16 | |
| 祇園祭2008 (0815) | 08.07.13 | |
| 同志社大学-2,3(0814) | 08.07.06、 09.25 | |
| 祗園松竹小路ほか0813 | 08.06.07 | |
| 同志社大学 今出川キャンパス(0812) | 08.06.04 | |
| 三条通堺町角 | 08.05.27 | |
| 鴨川と八坂神社 | 08.05.17 | |
| 祗園弥生小路と八坂神社 (kyoto0809) | 08.05.14 | |
| 南禅寺 (kyoto0808) | 08.05.08 | |
| 八坂の塔 (kyoto0807) | 08.04.26 | |
| 茶わん坂 そして 清水寺 (kyoto0806) | 08.04.21 | |
| 二年坂 (kyoto0805) | 08.04.19 | |
| 二年坂 | 08.03.28 | |
| 木屋町そして八坂の塔、二年坂 | 08.03.12 | |
| 祗園会館・新門前通・京都会館など | 08.03.08 | |
| 嵯峨野 嵐山 | 08.03.06 | |
| 京都祇園・二年坂07春 | 07.04.12 | |
| 長楽館あたり | 07.05.09 | |
| 渡月橋そして嵯峨野 | 07.05.11 | |
| 鴨川の家並そして茶わん坂 | 07.05.16 | |
| 大原野 | 07.05.22 | |
| 伏 見 | 07.05.27 | |
| 宇 治 | 07.06.17 | |
| 鴨川そして花見小路 | 07.06.26 | |
| 祇園祭07 | 07.07.15 | |
| 花見小路そして二年坂付近 | 07.07.24 | |
| 鞍馬街道 | 07.08.07 | |
| 鞍馬街道 07-2 | 07.08.25 | |
| 御池東洞院付近 | 07.09.20 | |
| 京都 07 祗園 八坂 産寧坂 | 07.11.01 | |
| 白川巽橋 | 06.12.03 | |
| 紅葉の美山 | 06.11.21 | |
| 祗園花見小路と富永町 | 06.10.17 | |
| 清水寺・二年坂 | 06.10.08 | |
| 祗園切り通し・甲部 | 06.09.20 | |
| 祇園祭 | 06.08.13 | |
| 京都鴨川、花見小路、二寧坂 | 06.05.12 | |
| 京都産寧坂 | 06.05.09 |
|
| 京都祗園 巽橋付近 | 06.3.09 | |
| 伊根 (与謝郡伊根町) | ? | |
| 京都嵯峨野 (京都市) | 04.04.20 | |
| 嵯峨野・06年春 | 06.04.04 | |
| 嵐山、天龍寺、そして、嵯峨野 | 06.04.22 | |
| 京都加茂川沿いの町屋(京都市) | ? | |
| 京都三年坂 (京都市) | ? | |
| 鞍馬 (京都市左京区) | 04.05.11 | |
| 知恩院と八坂の塔 | 05.10.20 | |
| 奈良 |
明日香 秋-2 2021 | 21.10.23 |
| 明日香 秋 2021 | 21.09.29 | |
| 当麻寺 | 21.07.18 | |
| 明日香 秋-2 2020 | 20.1013 | |
| 明日香 秋 2020 | 20.09.22 | |
| 明日香 初秋 2020 | 20.09.14 | |
| 明日香 晩秋 キトラ古墳と阪田 | 19.11.23 | |
| 興福寺など | 19.11.03 | |
| 明日香 秋 2019 | 19.09.26 | |
| 明日香 鬼の俎・雪隠から甘樫丘 | 19.05.08 | |
| 興福寺あたり | 19.04.21 | |
| 大和郡山 | 19.03.31 | |
| 興福寺とならまちあたり | 19.01.19 | |
| 明日香・秋 上居から | 18.10.03 | |
| 明日香2018 秋 | 18.09.19 | |
| 壺阪山からキトラ古墳あたりへ | 18.04.29 | |
| 明日香 春 阪田 橘寺 岡寺 | 18.04.16 | |
| 明日香 秋 細川 栢森 | 17.09.26 | |
| 明日香 晩夏2八釣 小原など | 17.09.14 | |
| 明日香 晩夏 阪田 | 17.09.05 | |
| 甘樫丘から | 17.08.09 | |
| 明日香 祝戸から上へ | 16.09.27 | |
| 今井町 | 16.06.06 | |
| 長谷寺あたり | 15.10.21 | |
| 明日香村 稲渕から阪田(明日香村) | 15.10.13 | |
| 明日香村上(明日香村) | 15.09.30 | |
| 土佐街道 (高取町) | 15.09.26 | |
| 甘樫丘から(明日香村) | 15.06.17 | |
| 明日香村阪田あたり | 15.05.11 | |
| 生駒の聖天さん(宝山寺)周辺 | 15.04.26 | |
| 興福寺あたり(奈良市) | 15.04.06 | |
| 阪田の棚田(明日香村) | 14.09.17 | |
| 今井町(橿原市) | 14.08.30 | |
| 西大寺(奈良市西大寺) | 14.08.08 | |
| 平群 (平群町三里) | 14.05.07 、14.05.14 | |
| 薬師寺あたり(奈良市) | 14.04.07 | |
| 三輪神社(桜井市) | 14.04.02 | |
| 明日香村大根田など | 13.11.06 | |
| 平群 | 13.10.22 | |
| 興福寺あたり | 13.08.19 | |
| 甘樫丘から | 13.06.24 | |
| 東大寺二月堂 | 13.04.17 | |
| ならまち | 13.02.14 | |
| 斑鳩 | 12.11.16 | |
| 東大寺 | 12.10.29、11.01 | |
| 明日香村2012秋(稲渕) (上、尾曽、小原) | 12.09.20 ,26 12.10.16 |
|
| 明日香村 夏 (稲渕) | 12.06.23 | |
| 明日香村 春-2(栢森・稲渕 | 12.05.23 | |
| 大和上市 | 12.04.28 | |
| 明日香村 春 (細川・上 集落あたり 和田池附近・甘樫丘から) | 12.04.25 04.18 | |
| 斑鳩の里法輪寺付近 | 12.04.13 | |
| 五條新町 | 12.03.29 5.18 | |
| 猿沢池あたり(奈良市) | 12.03.16 | |
| 桜井市聖林寺附近 | 11.12.14 | |
| 明日香2011冬 (高取からキトラ方面) | 11.11.30 | |
| 長谷寺あたりと今井町 | 11.11.26 | |
| 明日香 2011冬(香久山あたり) | 11.11.17 (10.10.05に追加) | |
| 明日香 2011秋(御園・大根田・小原・阪田) | 11.11.10 11.03. 10..21. .10.03 | |
| 明日香2011夏甘樫丘 | 11.06.30 | |
| 明日香 2011春-3 | 11.05.21 | |
| 奈良公園あたり | 11.05.15 | |
| 当麻寺あたり | 11.05.13 | |
| 明日香 2011春-2 | 11.05.08 | |
| 長谷寺附近 | 11.05.06 | |
| 明日香 2011春 | 11.04.26 | |
| 五條新町 | 11.04.03 | |
| 当麻寺 | 10.11.18 11.26 | |
| 東大寺周辺 | 10.11.07 | |
| 斑鳩の里 | 10.11.02 | |
| 明日香・秋-4 | 10.10.21 | |
| 明日香・秋-3 | 10.10.11 | |
| 明日香・秋ー2 | 10.10.05 | |
| 明日香・秋-1 | 10.09.27 | |
| 柳生(奈良市) | 10.09.05 | |
| 明日香・初夏 | 10.05.15 | |
| 高取砂防公園附近 | 10.05.12 | |
| 當麻寺附近 | 10.05.06 | |
| 東大寺遠望 | 10.04.26 | |
| 明日香 石舞台附近 | 10.04.04 | |
| 興福寺五重塔とまらまち | 10.02.25 | |
| 東大寺二月堂 | 09.12.08 | |
| 明日香 八釣、高家あたり 0915 | 09.12.01 | |
| 二月堂と水門町の家並 | 09.11.19 | |
| 秋の明日香村 | 09.10.16〜10.29 | |
| 今井町 | 09.09.17 | |
| 東大寺二月堂(奈良市) | 09.09.04 | |
| 明日香 09盛夏 0910 | 09.08.12 | |
| 甘樫丘より 夏(明日香村) 0909 | 09.07.16 | |
| 明日香甘樫丘より(明日香村) 0908 | 09.06.19 | |
| 今井町09(橿原市) 0907 | 09.06.07 | |
| 法起寺と法輪寺(斑鳩) 0906 | 09.05.29 | |
| 明日香・キトラ古墳付近 | 09.05.21 | |
| 土佐街道(高取町)0904 | 09.05.21 | |
| 奈良町 0903 | 09.05.14 | |
| 明日香 09初夏 0902 | 09.05.13 | |
| 明日香 09春 0901 | 09.04.15,17 | |
| 興福寺から東大寺 | 08.11.26 | |
| 明日香 甘樫丘付近 | 08.11.17 | |
| 今井町-2 | 08.10.20 | |
| 今井町 nara0811 | 08.10.16 | |
| 明日香 08秋-3 甘樫丘より | 08.10.11 | |
| 明日香 08秋-2 甘樫丘より | 08.10.04 | |
| 明日香 08秋 稲渕付近 | 08.09.22 | |
| 二月堂 奈良東大寺 nara0807 | 08.09.06 | |
| 明日香 甘樫丘より | 08.06.13 | |
| 斑鳩-2法起寺と法輪寺 | 08.05.22 | |
| 斑鳩 法隆寺と法輪寺 | 08.05.16 | |
| 興福寺五重塔 | 08.04.30 | |
| 甘樫丘より畝傍山を望む―明日香 | 08.04.15 | |
| 法輪寺付近法起寺付近 | 08.03.27 | |
| 初夏の栢森 | 07.05.29 | |
| 豊浦 そして 甘樫丘 | 07.05.31 | |
| 初夏の明日香-1 | 07.06.07 | |
| 初夏の明日香-2 | 07.06.12 | |
| 初夏の明日香-3 | 07.06.19 | |
| 明日香07夏-1岡寺・栢森 | 07.07.05 |
|
| 明日香07夏-2 | 07.07.31 | |
| 二月堂 07 | 07.09.14 | |
| 興福寺五重塔 | 07.09.26 | |
| 明日香 07秋 | 07.10.05 | |
| 明日香 07秋-2 | 07.10.11 | |
| 明日香 07秋-3 | 07.10.24 | |
| 長谷寺 07秋 | 07.10.25 | |
| 明日香小山 | 07.11.08 | |
| 大和郡山 | 07.11.17 | |
| 大宇陀 -2 | 06.06.20 | |
| 柳生の里 | 06.04.28 | |
| 明日香 (天武陵、橘寺付近など) | 06.05.14 | |
| 今井町 (橿原市) | 04.03.14など | |
| 大和上市 (吉野町) | 02年春 | |
| 下市口 (下市町) | 04.04.11 | |
| 大宇陀 (大宇陀町) | 01年 | |
| 初瀬街道・長谷寺付近(桜井市) | 04.04.29 | |
| 山辺の道 1 (桜井市) | 01年 | |
| 山辺の道 2(桜井市) | ? | |
| 山辺の道 3 (桜井市) | 02年 | |
| 山辺の道 4 (桜井市柳本付近) | 04.04.15 | |
| 桜井市・三輪 | 06.11.08 | |
| 粟原 -1(桜井市) | 06.04.21 | |
| 粟原 -2(桜井市) | 06.05.04 | |
| 西の京・薬師寺付近 (奈良県) | ? | |
| 斑鳩の里・法起寺付近 (斑鳩町) | 01年秋 | |
| 斑鳩の里・法隆寺(斑鳩町 | 02年春 | |
| 飛鳥甘樫丘・坂田 (明日香町) |
03.04 | |
| 飛鳥 2・坂田(明日香) | 03.05.05 | |
| 飛鳥 3・稲淵(明日香) | 03.05.10 | |
| 飛鳥 4・稲淵(明日香) | 03.05.13 | |
| 明日香・秋 (明日香) | 05.10.06 | |
| 明日香・04年春(明日香村) | 04.05.02 | |
| 明日香・05年秋(明日香村) | 05.10.06 | |
| 明日香・八釣と東山 | 06.0406 | |
| 明日香 2006年秋 | 06.09.27,29 10.03 | |
| 明日香 2006秋-2 | 06.10.11 | |
| 室生の里 (室生村) | ? | |
| 奈良・二月堂(奈良市) | 04.05.27 | |
| 奈良・興福寺 | 07.03.29 | |
| 榛原 | 06 | |
| 榛原 -2(大宇陀市) | 06.08.26 | |
| 奈良町 (奈良市) | 04.03.28 04.21 | |
| 五條 (五條市新町) | 04.04.06 | |
| 東大寺前のおみやげ屋(奈良市) | 04.04.21 | |
| 葛城市・村井家住宅付 | 05.10.21 | |
| 東大寺大仏殿と二月堂 | 05.10.25 | |
| 大阪府 大阪の風景 に掲載しています |
「大阪の風景」に掲載しています |
|
| 和歌山県 |
塩津(海南市) | 14.04.09 |
| 雑賀崎(和歌山市) | 13.04.01 | |
| 戸坂漁港(海南市) | 13.03.25 | |
| 湯浅 | 12.04.06 | |
| 塩津 | 11.04.05 | |
| 塩津-2 | 10.04.10 | |
| 塩津と戸坂漁港 | 10.04.03 | |
| 戸坂漁港 | 09.04.02 | |
| 湯浅 | 09.03.23 | |
| 塩津 08夏wakayama0803) | 08.07.22 | |
| 和歌山 加太港 | 08.05.06 | |
| 黒江 08 | 08.03.25 | |
| 塩津 -1(和歌山県海南市下津町塩津) | 07.04.10 | |
| 塩津 -2(和歌山県下津町塩津) | 07.04.17 | |
| 塩津 07夏 | 07.07.20 | |
| 塩津 07夏-2 | 07.08.30 | |
| 和歌山・雑賀崎(和歌山) | 04..04.15 | |
| 黒江(海南市) | 04.04.03 | |
| 湯浅(和歌山県有田郡湯浅町) | 04.04.09 | |
| 兵庫県 |
宝塚大劇場(宝塚) |
21.10.30 |
| 神戸北野(神戸市) | 20.03.09 | |
| 神戸港あたり(神戸市) | 20.01.25 | |
| 阪神尼崎駅前周辺(尼崎市) | 19.05.19 | |
| 王子公園界隈(神戸) | 18.10.14 | |
| 神戸港あたり(神戸市) | 17.07.15 | |
| 夙川公園あたり(西宮市 | 16.08.20 | |
| 北野あたり(神戸市) | 16.03.16 | |
| 神戸元町南京町あたり(神戸市) | 15.12.16 | |
| 三田大原の里(三田) | 15.06.07 | |
| 神戸元町(神戸市) | 15.05.23 | |
| 坂越(赤穂市) | 15.04.22 | |
| 神戸市役所展望台から(神戸市) | 15.01.21 | |
| 川西市郷土館 | 14.10.16 | |
| 伊丹 長寿蔵 | 14.07.26 | |
| 神戸栄光教会と兵庫県公館 | 14.07.02 14.09.11 | |
| 関西学院大学西宮キャンパス | 14.04.17 | |
| 神戸市役所展望ロビーから | 14.02.20 | |
| 島上岸壁(神戸市兵庫区) | 13.10.27 | |
| 笹部(川西市笹部) | 13.09.19 | |
| 甲山あたり(西宮市) | 13.06.06 | |
| 塩屋(神戸市垂水区) | 13.04.28 | |
| 坂越(赤穂市) | 13.04.08 | |
| 秀月あたり(篠山市) | 13.04.05 05.02、 05.20 | |
| 神戸市中央卸売市場 | 13.03.30 | |
| 神戸港(神戸市) | 11.07.22 | |
| 坂越(赤穂市) | 11.04.09 | |
| 有馬温泉 | 10.07.24 | |
| ハーバーランド | 10.07.09 | |
| 坂越 | 10.03.29、04.09 | |
| 新川運河と兵庫港 | 10.03.27 | |
| 神戸栄光教会 | 09.12.01 | |
| 神戸栄光教会(神戸) | 09.09.10 | |
| 神戸港 -2 | 09.08.05 | |
| ハーバーランド附近 | 09.07.30 | |
| 神戸脇浜海岸あたり | 09.06.26 | |
| 伊丹長寿蔵(伊丹) | 09.04.09 | |
| 神戸北野界隈 | 09.03.29 | |
| 室津 2008夏 | 08.07.31 | |
| 武田尾 (宝塚市) | 08.07.12 | |
| 神戸教会 栄光教会 | 08.06.10 | |
| 姫路城 08 | 08.04.08 | |
| 龍野城と姫路城 | 07.09.02 | |
| 坂越 (赤穂市) | 04.春 | |
| 坂越 -2 (赤穂市) | 07.03.28 | |
| 平福 (佐用町) | 04.04.25 | |
| 尼崎・寺町 (尼崎市) | 05.09.18 | |
| 室津(揖保郡御津町) | 04.03.28 | |
| 室津 -2 | 06.08.10 | |
| 今田町 (篠山市) | 02.05 | |
| 舞子 (神戸市) | 04.05.16 | |
| 兵庫港・新川運河(神戸市) | 06.03.24 | |
| 神戸ポートアイランド北公園より | 06.06.07 | |
| 神戸ハーバーランド | 06.09.24 | |
| 神戸栄光教会 | 07.04.20 | |
| 神戸相楽園 | 07.03.25 | |
| 有馬温泉(神戸市) | 05.05.14 | |
| 岡山県 |
日生 (備前市) | 11.04.09 |
| 日生港(備前市) | 10.03.17 | |
| 倉敷 08 | 08.04.02 | |
| 倉敷美観地区・玉島) | 03.11 | |
| 牛窓 | 04.03.13 |
|
| 伊部 (備前市) | 06.08.23 | |
| 日生 | 06.08.23 06.09.07 | |
| 日生 (07.03) | 07.03.22 | |
| 眞鍋島 (笠岡市) | 07.04.04 | |
| 下津井 (玉野市) | 07.04.05 | |
| 広島県 |
鞆の浦 | 11.04.10 |
| 尾道 | 08.09.03 | |
| 広島と宮島 | 08.09.01 | |
| 鞆の浦 08 | 08.04.03 | |
| 尾道 (尾道市) | 02.05 | |
| 竹原 (竹原市) | ? | |
| 鞆の浦 (福山市) | 03 | |
| 鞆の浦 -2(福山市) | 06.05.31 | |
| 山口県 | 錦帯橋(岩国) | 08.09.02 |
付録 |
2020年悠彩会出展作品 | 20.10.3.〜11.03 |
| 夏休み2021 | 21.08.26〜 | |
| 2021年悠彩会展出展作品 | 21.10.8〜10.13 | |
| 2022年悠彩会展出展作品 | 22.11.18〜11.23 | |
| 2023年悠彩会展出展作品 | 23..11.17〜11.22 | |